Закупівлі 24.07.2024 р.
Дата: 26.07.2024 10:27
Кількість переглядів: 219
| № | Ідентифікатор закупівлі | Назва товару | Класифікатор | Тип процедури | Дата публікації закупівлі |
Очікувана вартість, грн |
Фактичний переможець ЄДРПОУ |
Обгрунтування |
| 1 | UA-2024-07- | Канцтовари | 30190000-7 - | Закупівля без | 24.07.2024 | 3 164,00 | ІВАНИЦЬКА | Канцтовари, є необхідними для ефективної роботи співробітників.Наявність достатнього запасу канцелярських товарів сприяє створенню зручного та організованого робочого середовища. Це впливає на комфорт працівників та може позитивно позначитися на їхній продуктивності. |
| 24-009072-a | в асортименті | офісне устаткування | використання | ОЛЬГА | ||||
| та приладдя різне | електронної | ВОЛОДИМИРІВНА | ||||||
| системи | 3584304129 | |||||||
| Очікувану вартість предмета розраховано відповідно до | ||||||||
| Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі | ||||||||
| від 18.02.2020 №275.Відповідно до вказаної методики, використовується | ||||||||
| один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та | ||||||||
| проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.При | ||||||||
| визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувались | ||||||||
| середньостатистичні розрібні ціни на даний вид товару, також | ||||||||
| враховувалась інформація про ціни на даний вид товару .Тому було | ||||||||
| зроблено розрахунок очікуваної вартості на зазначену закупівлю яка | ||||||||
| складає 3164.00 грн |




