Закупівлі 12.08.2025р.
Дата: 12.08.2025 15:25
Кількість переглядів: 134
| № | Ідентифікатор закупівлі | Назва товару | Класифікатор | Тип процедури | Дата публікації закупівлі |
Очікувана вартість, грн |
Фактичний переможець ЄДРПОУ |
Обгрунтування | |
| 1 | UA-2025-08- | Канцтовари | 30190000-7 - | Закупівля без | 12.08.2025 | 3 373,30 | ІВАНИЦЬКА | Канцтовари, є необхідними для ефективної роботи співробітників.Наявність достатнього запасу канцелярських товарів сприяє створенню зручного та організованого робочого середовища. Це впливає на комфорт працівників та може позитивно позначитися на їхній продуктивності. | |
| 12-005787-a | в асортименті | офісне устаткування | використання | ОЛЬГА | |||||
| та приладдя різне | електронної | ВОЛОДИМИРІВНА | |||||||
| системи | 3584304129 | ||||||||
| Очікувану вартість предмета розраховано відповідно до | |||||||||
| Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі | |||||||||
| від 18.02.2020 №275.Відповідно до вказаної методики, використовується | |||||||||
| один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та | |||||||||
| проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.При | |||||||||
| визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувались | |||||||||
| середньостатистичні розрібні ціни на даний вид товару, також | |||||||||
| враховувалась інформація про ціни на даний вид товару .Тому було | |||||||||
| зроблено розрахунок очікуваної вартості на зазначену закупівлю яка | |||||||||
| складає 3373,30 грн, | |||||||||




